Удельный вес фанеры: формулы для вычисления, примеры и таблицы с показателями

Удельный вес фанеры: формулы для вычисления, примеры и таблицы с показателями

Удельный вес фанеры (плотность) вычисляется путем подстановки известных данных или в справочнике. литературе. В строительных справочниках указывается параметр для каждого шпона в отдельности (береза или хвойные породы). Приведение значений соответствует маркировке.

Фанера из березы

Фанера из березы

Основные вычисления

Например, удельный вес фанеры березовой ФСФ с использованием березового шпона характеризуется плотностью в рамках 640-700 кг/м³, а из сосны – близко 550 кг/м³. Если заглянуть в параметры реализуемых изделий, указывается масса в 1 кв.м с толщиной от 3 мм.

Удельный вес удельный вес фанеры ФСФ равняется частному после деления веса на объем.

Пример:

  • Условно фанера из березы характеризуется у.в. 24 кг/м³ и толщину 18 мм.
  • Определяется объем, имеющийся у 1 м³.
  • Для его определения площадь умножается на толщину.
Фанера из сосны

Фанера из сосны

Удельный вес фанеры 15 мм: Объем = Площадь х Толщина слоя/Объем = 1 м³ х 0,015 м = 0,015 м³.

Показатель плотности обусловлен типом массива

·       Хвойный материал: 650 кг/м3

·       Берёзовый состав: 750 кг/м3

Внимание! Изделия разной маркировки характеризуются одинаковой плотностью.

Масса фанеры

Вес панелей со стандартными размерами 1525х1525 мм составляют:

Толщина листа, см

Вес листа хвойной фанеры

Вес листа берёзовой фанеры

0, 4

6 050

6500

0, 6

9 070

10000

0, 7

10 580

12210

0, 8

12 090

13000

0, 9

13 600

15000

1

15 120

16500

1,2

18 140

19700

1,5

22 670

25000

1,8

27 210

29600

2,1

31 740

34500

Вес и плотность фанеры указаны для влажности панелей 5-10%.

Фанера со стандартным удельным весом

Фанера со стандартным удельным весом

Объем фанеры

Слой, см Большая сторона, см Меньшая сторона, см Объемные показатели, м3 Число плит в упаковке, шт. объем упаковки, м3
0, 4 244 122 0,0119 100 1,189
230 117 0,0109 100 1,119
250 125 0,0129 100 1,249
245 120 0,0119 100 1,179
0, 5 244 122 0,0149 80 1,189
239 117 0,0139 80 1,119
250 125 0,0159 80 1,249
245 120 0,0149 80 1,179
0, 6 244 122 0,0179 65 1,159
239 117 0,0169 65 1,089
250 125 0,0189 65 1,219
245 120 0,0179 65 1,149
0, 65 244 122 0,0189 56 1,079
239 117 0,0179 56 1,019
250 125 0,0190 56 1,139
245 120 0,0189 56 1,069
0, 8 244 122 0,0239 50 1,189
239 117 0,0219 50 1,119
250 125 0,0249 50 1,249
245 120 0,0239 50 1,179
0, 9 244 122 0,0269 44 1,179
239 117 0,0249 44 1,1009
250 125 0,0279 44 1,239
245 120 0,0269 44 1,159
0, 95 244 122 0,0259 40 1,129
239 117 0,0269 40 1,059
250 125 0,0290 40 1,189
245 120 0,0279 40 1,119
244 122 0,0299 40 1,189
239 117 0,0279 40 1,119
250 125 0,0309 40 1,249
245 120 0,0289 40 1,179
1,2 244 122 0,0359 33 1,179
239 117 0,0339 33 1,109
250 125 0,0379 33 1,239
245 120 0,0349 33 1,159
1,25 244 122 0,0369 30 1,119
239 117 0,3469 30 1,049
250 125 0,0389 30 1,169
245 120 0,0369 30 1,099
1,5 244 122 0,0449 26 1,159
239 117 0,0429 26 1,089
250 125 0,0479 26 1,219
245 120 0,0449 26 1,149
1,6 244 122 0,0479 25 1,189
230 117 0,0449 25 1,119
250 125 0,0499 25 1,249
245 120 0,0469 25 1,179
1,8 244 122 0,0539 22 1,179
230 117 0,0499 22 1,109
250 125 0,0556 22 1,239
245 120 0,0529 22 1,159
1,9 244 122 0,0569 20 1,129
230 117 0,0529 20 1,059
250 125 0,0589 20 1,189
245 120 0,0559 20 1,119
2 244 122 0,0599 20 1,189
230 117 0,0559 20 1,119
250 125 0,0629 20 1,249
245 120 0,0589 20 1,179
2,1 244 122 0,0629 18 1,129
230 117 0,0589 18 1,059
250 125 0,0659 18 1,179
245 120 0,0619 18 1,109
2,4 244 122 0,0709 15 1,069
230 117 0,0669 15 1,099
250 125 0,0749 15 1,129
245 120 0,0709 15 1,059
2,7 244 122 0,0799 14 1,129
230 117 0,0759 14 1,059
250 125 0,0839 14 1,179
245 120 0,0789 14 1,199
2,8 244 122 0,0829 14 1,169
230 117 0,0779 14 1,09
250 125 0,0879 14 1,229
245 120 0,0819 14 1,149
3 244 122 0,0889 13 1,159
230 117 0,0839 13 1,089
250 125 0,0939 13 1,219
245 120 0,0879 13 1,149

 

Опрос

Какой вид фанеры вы используете?

Загрузка ... Загрузка ...